Persian-Masoud
New member
ساعت 10:30
کل آرای شمارش شده: 8319768
آرای صحیح: 8 میلیون و 50 و 738
1 - روحانی: 4میلیون 125 هزار و 32 (51.2 درصد)
2 - قالیباف: 1 میلیون و 341 هزار و947 (16.7درصد)
3 - جلیلی: 1 میلیون و 56 هزار و 327 (13.1 درصد)
4 - رضایی: 902 هزار و 121 (11.2 درصد)
5 - ولایتی:521 هزار و 97 (6.5 درصد)
6 - غرضی:104 هزار و 214 (1.3 درصد)
کل آرای شمارش شده: 8319768
آرای صحیح: 8 میلیون و 50 و 738
1 - روحانی: 4میلیون 125 هزار و 32 (51.2 درصد)
2 - قالیباف: 1 میلیون و 341 هزار و947 (16.7درصد)
3 - جلیلی: 1 میلیون و 56 هزار و 327 (13.1 درصد)
4 - رضایی: 902 هزار و 121 (11.2 درصد)
5 - ولایتی:521 هزار و 97 (6.5 درصد)
6 - غرضی:104 هزار و 214 (1.3 درصد)